- 8(4872)70-29-11 , +7(920)776-87-03
- " СчетоводЪ " бухгалтерская компания, г. Тула, ул. Союзная, д.11А, оф.205, 202, 300041
- buhuslugiprof@gmail.com
- Телефон клиентской службы, +7(920)741-07-60
| Наименование услуг | Описание услуги | Стоимость | ||
| Регистрационные действия | ||||
| Регистрация ИП | подготовка формы Р21001 -консультирование по выбору оптимальной системы налогообложения -подбор кодов ОКВЭД | 2000 руб. | ||
| Регистрация ООО | подготовка формы Р11001 -консультирование по выбору оптимальной системы налогообложения -подбор кодов ОКВЭД -составление учредительного договора, протокола (решения) о создании -разработка Устава - подача документов электронно (+ 2500 руб.) | 5000 руб. | ||
| Прекращение регистрации ИП | Подготовка формы на ликвидацию и ликвидационной отчетности | от 2000 руб. | ||
| Ликвидация ООО. Пакет услуг для самостоятельной подачи | - подготовка форм Р15001, Р16001-протоколы/решения-составление промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, квартальной отчетности | от 5000 руб. | ||
| Пакет услуг по ликвидации ООО "под ключ" | - подготовка форм Р15001, Р16001- протоколов/решений,-составление промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов -выпуск ЭЦП на директора и/или ликвидатора -публикация в "Вестнике" и "Федресурсе"-электронная подача и получение документов -сверка с налоговыми органами -составление и подача квартальной отчетности | от 30 000 руб. | ||
Для Клиентов, заключивших с нами договор на бухгалтерское обслуживание сроком от полугода, регистрационные действия по созданию юридического лица или получению статуса индивидуального предпринимателя производятся абсолютно бесплатно (за исключением пошлин и почтовых услуг), стоимость регистрационных действий по ликвидации также может быть снижена индивидуально.
В стоимость услуги не входят государственные пошлины, почтовые услуги, плата за публикацию, услуги нотариуса
| Система налогообложения | Описание услуги | Стоимость | ||
| Квартальная нулевая отчетность | ||||
| УСН 6%, 15% | Ежемесячная, ежеквартальная, годовая нулевая отчетность - ОСФР, ИФНС, Росстат | 1 000 руб./квартал | ||
| ОСНО | Ежемесячная, ежеквартальная, годовая нулевая отчетность - ОСФР, ИФНС, Росстат | 2000 руб./квартал | ||

В графе расчетная стоимость указана стоимость минимальная и максимальная стоимость из соответствующего интервала. Расчет произведен при условии внесения документов нашей компанией полностью.
| Объем работ - количество учетных операций (документов в месяц) | Базовая стоимость, руб. | Стоимость за операцию, руб. УСН 6%/УСН 15%/ОСНО | Расчетная стоимость | |||||||||
| Вносит Исполнитель | Вносит Заказчик | УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | ||||||||
| Ведение бухгалтерского учета и подготовка отчетности (ежемесячное обслуживание) | ||||||||||||
| 1-20 операций в месяц. | 2100/2100/2400 | 78/78/84 | 39/39/42 | 2200 - 3600 | 2200 - 3600 | 2500 - 4000 | ||||||
| 21-50 операций в месяц | 2300/2700/3000 | 72/72/78 | 36/36/39 | 3800 - 5900 | 4200 - 6300 | 4600 - 6900 | ||||||
| 51-100 операций в месяц | 2800/3400/4200 | 66/66/72 | 33/33/36 | 6200 - 9400 | 6800 - 10000 | 7900 - 11400 | ||||||
| 101-200 операций в месяц | 3300/4000/5400 | 62/62/66 | 31/31/33 | 9600 - 12400 | 10300 - 16400 | 12000 - 18600 | ||||||
| 201-1000 операций в месяц | 5500/6400/7200 | 50/50/54 | 25/25/27 | 15500 - 55000 | 16500 - 56000 | 18000 - 61000 | ||||||
| Свыше 1000 операций в месяц | 9000/11000/15000 | 46/46/48 | 23/23/24 | от 55 000 | от 57 000 | от 63 000 | ||||||
| Скидки на обслуживание | ||||||||||||
| Скидка на учет для индивидуальных предпринимателей | 10% | |||||||||||
| Скидка на восстановление учета | 30% | |||||||||||
| Надбавки | ||||||||||||
| Операции повышенной сложности ( лизинг, комиссия, ценные бумаги, производство, ВЭД, расширенная номенклатура, займы и кредиты) | 15% за каждый вид операции | |||||||||||
| УСН с НДС | 10% | |||||||||||
| Оперативный учет (составление бухгалтерских документов в он-лайн режиме, отправка документов по ЭДО, работа в клиент-банке) | 25% (Надбавка не применяется, если количество онлайн-операций не превышает 5% расчетного количества операций по реестру 1С за месяц) | |||||||||||
| Секретарская работа (составление писем, отправка почты, скачивание отчетов маркетплейсов, копировальные работы, сканирование, печать документов, запрос документов у контрагентов, прочая секретарская работа) | 50 руб./документ или по индивидуальному расчету | |||||||||||
| Управленческий учет | 25% | |||||||||||
| В связи с конвейерным потоком необоснованных требований налоговых органов, не связанных с ошибками и противоречиями в работе исполнителя (а именно - ежеквартальные требования по уровню заработной платы, объяснениям ведения убыточной деятельности и т.п.), с 01.09.2025 г. ответы на подобные требования, будут тарифицироваться отдельно. Стоимость ответа на требование составит 500-1500 руб. в зависимости от трудоемкости такого ответа.Ответы на требования по текущей работе (Запрос документов, расхождения по НДС и т.п.) по прежнему входят в тариф обслуживания. | ||||||||||||
| Кадровый учет и учет заработной платы с формированием отчетности | ||||||||||||
| Расчет зарплаты и составление отчетности | ||||||||||||
| 1-5 сотрудников | 600 руб./сотрудник | |||||||||||
| 6-10 сотрудников | 500 руб./сотрудник | |||||||||||
| 11-15 сотрудников | 450 руб./сотрудник | |||||||||||
| Свыше 15 сотрудников | 400 руб./сотрудник | |||||||||||
| Стоимость приведена для окладной системы труда российских граждан. В случае наличия в штате сотрудников-инострацев, надбавка - 20% | ||||||||||||
| Если система оплаты труда отличается от окладной (сделка, премии и т.д.) применяется надбавка от 10% в зависимости от сложности расчетов | ||||||||||||
| Кадровый учет, воинский учет | ||||||||||||
| Формирование личного дела сотрудника типовые/нетиповые документы (трудовой договор, должностная инструкция, согласие ПДн, обязательство соблюдения коммерческой тайны и т.д.) | 1600 / от 2500 | |||||||||||
| Формирвание пакета документов кадрового учета (штатное расписание, коллективный договор, положение об оплате труда, положение о премировании и т.д. | от 1000 руб./документ | |||||||||||
| Пакет документов по воинскому учету для организации (ежегодный) | 5 000 руб. | |||||||||||
| Сопровождение по воинскому учету (подготовка уведомлений в военкомат, сверка сотрудников с военкоматом, обновление информации по сотрудникам и т.д.) | От 500 руб. в месяц в зависимости от количества военнообязанных | |||||||||||
| Прочие работы (Получение/отправка корреспонденции, подготовка документов на получение кредитов, составление хозяйственных договоров, договоров займа, составление ответов на требования ИФНС (не связанные с претензиями к работе Исполнителя), разработка регламентов учета исполнителя и почие сопутствующие услуги). Сопутствующие услуги оказываются Закачику по предварительному заданию. На основании данного задания Исполнитель предварительно оценивает объем работ, количество времени на выполнение, стоимость услуг. Стороны согласовывают сроки и стоимость услуг путем заключения соглашения. | 2000 руб./час - примерная стоимость | |||||||||||
Вы можете заказать точный расчет стоимости, связавшись с нами через форму обратной связи, или позвонив нам по телефону: +7 920 776 87 03